SR-201-M16 16路以太网/485继电器、ModBus TCP/RTU网关 |
电源要求: | DC12V内正外负,或DC12V/24V由螺丝端子输入 |
PCB尺寸: | 长200mm X 宽90mm |
功能描述:
- 通过以太网和485控制16路继电器的吸合、释放,模块同时支持SR-201指令(TCP和UDP2种操作方式)和ModBus TCP指令
- 提供ModBus TCP转ModBus RTU网关功能,可以通过模块的485口级联其他ModBus RTU设备
- 可以独立控制各通道自锁、点动,SR-201指令可以控制延时1-65535秒,ModBus TCP指令控制延时1-255秒
- 互联网模式支持云遥控、微信遥控,关注微信公众号“云遥控”绑定设备ID即可控制
- 模块提供配置程序、VB、 Delphi上位机程序及源代码,TCP方式下上位机可获取继电器的状态,UDP方式下代码极其简单,便于嵌入到各种应用中
模块特色:
- 工业级STC单片机作主控芯片
- 板载16路高品质继电器,继电器带吸收二极管电路
- 带1路电源指示灯,每路继电器有状态指示灯,灯亮继电器吸合
- 可配置恢复掉电前的继电器状态
- 通过网络或485配置模块参数
- 通过internet控制,云遥控受本地密码保护,安全可靠
- 输入电压12V(5.5/2.1黑色端子或者螺丝端子)或24V(螺丝端子)二选一
- 1.6mm厚PCB由军工级FR-4板材制成,PCB尺寸200mm X 90mm,预留安装孔,可以选配机架式线路板安装槽
操作方法:
模块出厂设置为:
IP地址 | 192.168.1.100 | 可用SR-201配置软件进行设置 |
默认网关 | 192.168.1.1 | |
子网掩码 | 255.255.255.0 | |
TCP端口 | 6722 | 模块的服务端口无法进行配置 |
UDP端口 | 6723 | |
ModBus TCP端口 | 6724 | |
启用云遥控 | 否 | 可用SR-201配置软件进行设置 |
DNS地址 | 114.114.114.114 | |
云服务器 | connect.tutuuu.com | |
云遥控密码 | 000000 | |
保存掉电前继电器状态 | 否 | |
ModBus设备ID | 1 | 必须使用Modbus设备配置程序进行设置 |
ModBus RTU模式 | 从模式 | |
485串口波特率 | 9600 |
使用Modbus设备配置程序可以修改模块的所有设置:
SR-201命令代码为文本串,不需要跟回车。
获取继电器状态 | 00(UDP不支持) |
CH1吸合 | 11 |
CH1释放 | 21 |
CH2吸合 | 12 |
CH2释放 | 22 |
CH3吸合 | 13 |
CH3释放 | 23 |
CH4吸合 | 14 |
CH4释放 | 24 |
CH5吸合 | 15 |
CH5释放 | 25 |
CH6吸合 | 16 |
CH6释放 | 26 |
CH7吸合 | 17 |
CH7释放 | 27 |
CH8吸合 | 18 |
CH8释放 | 28 |
CH9吸合 | 19 |
CH9释放 | 29 |
CH10吸合 | 1A |
CH10释放 | 2A |
CH11吸合 | 1B |
CH11释放 | 2B |
CH12吸合 | 1C |
CH12释放 | 2C |
CH13吸合 | 1D |
CH13释放 | 2D |
CH14吸合 | 1E |
CH14释放 | 2E |
CH15吸合 | 1F |
CH15释放 | 2F |
CH16吸合 | 1G |
CH16释放 | 2G |
全部吸合 | 1X |
全部释放 | 2X |
TCP方式下,模块每次接受SR-201命令后,将返回最新的继电器状态。返回值为8个字符的文本串,定义如下:
字节 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
H | X | 0 | 2 | HEX字符串,4个字符转换为2个字节,每个bit代表一路继电器的状态 |
点动指令的写法是在吸合指令后加一个“×”字符,如:11×、12×。
延时参数可以设置受控通道在1-65535秒以后改变状态,结合具体的应用可以实现释放后延时开启或吸合后延时关闭。延时参数的写法是在命令代码后继续输入“:”和延时秒数,如:
当前状态 | 命令代码 | 说明 |
CH1当前为释放状态 | 11:30 | CH1吸合,30秒后自动释放 |
CH2当前为吸合状态 | 22:30 | CH2释放,30秒后自动吸合 |
CH2当前为释放状态 | 22:30 | CH2释放(无状态变化),30秒后自动吸合 |
Modbus寄存器地址:
类型 | PLC访问地址 | 数据长度 | 描述 | 备注 |
线圈状态 | 00001 | 1 | CH1状态 | |
线圈状态 | 00002 | 1 | CH2状态 | |
线圈状态 | 00003 | 1 | CH3状态 | |
线圈状态 | 00004 | 1 | CH4状态 | |
线圈状态 | 00005 | 1 | CH5状态 | |
线圈状态 | 00006 | 1 | CH6状态 | |
线圈状态 | 00007 | 1 | CH7状态 | |
线圈状态 | 00008 | 1 | CH8状态 | |
线圈状态 | 00009 | 1 | CH9状态 | |
线圈状态 | 00010 | 1 | CH10状态 | |
线圈状态 | 00011 | 1 | CH11状态 | |
线圈状态 | 00012 | 1 | CH12状态 | |
线圈状态 | 00013 | 1 | CH13状态 | |
线圈状态 | 00014 | 1 | CH14状态 | |
线圈状态 | 00015 | 1 | CH15状态 | |
线圈状态 | 00016 | 1 | CH16状态 | |
保持寄存器 | 40001 | 1 | CH1状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40002 | 1 | CH2状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40003 | 1 | CH3状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40004 | 1 | CH4状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40005 | 1 | CH5状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40006 | 1 | CH6状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40007 | 1 | CH7状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40008 | 1 | CH8状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40009 | 1 | CH9状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40010 | 1 | CH10状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40011 | 1 | CH11状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40012 | 1 | CH12状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40013 | 1 | CH13状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40014 | 1 | CH14状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40015 | 1 | CH15状态 | 读出0/1,写入操作码 |
保持寄存器 | 40016 | 1 | CH16状态 | 读出0/1,写入操作码 |
接口说明:
DC IN 24V: 24V电源输入正极 (仅需选择一种电源输入方式)
DC IN 12V: 12V电源输入正极(仅需选择一种电源输入方式)
GND: 电源地、485地
485 A: 485输入 +
485 B: 485输入 -
CLR跳线: 短接CLR并给模块上电即可恢复出厂设置设置
蓝色端子: 接用户负载,可以使用220V交流设备,或者小于30V的直流设备,该设备电流不能超过继电器标准负荷。每路继电器有一个常开触点(标识NO)、一个常闭触点(标识NC)和一个公共触点(标识COM),继电器吸合时,公共触点和常开触点导通;继电器释放时,公共触点和常闭触点导通。